Tápérték
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1210 kJ/287 kcal |
Zsír | 5,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0,7 g |
Szénhidrát | 47,0 g |
ebből cukor | 4,5 g |
Fehérje | 10,0 g |
Só | 1,2 g |
Élelmi rost | 4,2 g |
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1210 kJ/287 kcal |
Zsír | 5,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0,7 g |
Szénhidrát | 47,0 g |
ebből cukor | 4,5 g |
Fehérje | 10,0 g |
Só | 1,2 g |
Élelmi rost | 4,2 g |
8 csomag/ karton
40 karton/ raklap