Nährwertangaben
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1295 kJ/307 kcal |
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,71 g |
Gitterrost | 2,2 g |
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1295 kJ/307 kcal |
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 9,3 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,71 g |
Gitterrost | 2,2 g |
5 Packungen/Karton
52 Fächer/Palette