Nährwertangaben
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1179 kJ/280 kcal |
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 1,0 g |
Gitterrost | 2,2 g |
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1179 kJ/280 kcal |
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 1,0 g |
Gitterrost | 2,2 g |
5 Packungen/Karton
52 Fächer/Palette