Nährwertangaben
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1392 kJ/327,8 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 1,0 g |
Nährwert: 100 g
Energiegehalt | 1392 kJ/327,8 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 1,0 g |
80 csomag/raklap