Tápérték
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1179 kJ/280 kcal |
Zsír | 5,9 g |
ebből telített zsírsavak | 2,7 g |
Szénhidrát | 47 g |
ebből cukor | 4,1 g |
Fehérje | 8,5 g |
Só | 1,0 g |
Rost | 2,2 g |
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1179 kJ/280 kcal |
Zsír | 5,9 g |
ebből telített zsírsavak | 2,7 g |
Szénhidrát | 47 g |
ebből cukor | 4,1 g |
Fehérje | 8,5 g |
Só | 1,0 g |
Rost | 2,2 g |
5 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap