Tápérték
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1021 kJ/241 kcal |
Zsír | 2,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 46 g |
ebből cukor | 4,9 g |
Fehérje | 7,9 g |
Só | 1,1 g |
Rost | 2,4 g |
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1021 kJ/241 kcal |
Zsír | 2,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 46 g |
ebből cukor | 4,9 g |
Fehérje | 7,9 g |
Só | 1,1 g |
Rost | 2,4 g |
8 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap