Tápérték
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1130 kJ/267 kcal |
Zsír | 3,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 47,9 g |
ebből cukor | 5,1 g |
Fehérje | 9,1 g |
Só | 1,4 g |
Élelmi rost | 3,5 g |
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 1130 kJ/267 kcal |
Zsír | 3,6 g |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 47,9 g |
ebből cukor | 5,1 g |
Fehérje | 9,1 g |
Só | 1,4 g |
Élelmi rost | 3,5 g |
8 csomag/ karton
40 karton/ raklap